









| سعر متر مربع2 | € 2.000 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | ERT (Agia Paraskevi) |
| حزام | حزام تجاري |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| سنة البناء | 1998 |
| نظام التدفئة | تدفئة فردية (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
E
|
| مستويات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون |
| زيادة | استثمار, بيت فخم |