



















| سعر متر مربع2 | € 1.778 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Plateia Klafthmonos (Athens-Center) |
| حزام | حزام تجاري |
| غرف | 1 |
| دور | ثامن |
| سنة البناء | 1965 |
| سنة التجديد | 2024 |
| نظام التدفئة | لا يوجد |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
E
|
| مستويات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| زيادة | استثمار, بيت فخم |