

























| سعر متر مربع2 | € 1.667 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Stavros (Agia Paraskevi) |
| حزام | حزام تجاري |
| غرف | 2 |
| دور | ثانى |
| سنة البناء | 1995 |
| نظام التدفئة | تدفئة فردية (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| حمامات | 2 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | مدهون |
| زيادة | استثمار, بيت فخم |