
| سعر متر مربع2 | € 2.769 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Stavros (Agia Paraskevi) |
| حزام | حزام تجاري |
| غرف | 1 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 1995 |
| سنة التجديد | 2023 |
| نظام التدفئة | لا يوجد |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| حمامات | 1 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| زيادة | استثمار, بيت فخم |