





































| سعر متر مربع2 | € 13 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| حزام | حزام تجاري |
| غرف | 5 |
| دور | ثانى |
| سنة البناء | 1965 |
| سنة التجديد | 2026 |
| نظام التدفئة | تدفئة فردية (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| زيادة | استثمار, بيت فخم |